
Las impresoras MACH1/MACH2 vienen a completar la gama de cab en el segmento de precios más asequible:

| Resolución de impresión (dpi) | 203 | 300 |
| Ancho de impresión (mm) | 108 | 105 |
| Velocidad de impresión (mm/s) | 177 | 127 |

| Resolución de impresión (dpi) | 203 | 300 |
| Ancho de impresión (mm) | 108 | 105 |
| Velocidad de impresión (mm/s) | 177 | 127 |

Manejo
Las impresoras MACH1/MACH2 se pueden abrir ampliamente para introducir el ribbon y el carrete de etiquetas 1. Una tecla de calibración permite ajustar los distintos materiales e introducirlos sin perder tiempo.
Todo el manejo de la MACH2 a través de la pantalla a color 2 en múltiples idiomas y del teclado de navegación de cab 3 presenta una estructura lógica, por lo que resulta comprensible de manera intuitiva para el usuario.
Un total de cuatro interfaces (incluida Ethernet) 4 ofrecen gran flexibilidad y permiten conectar el dispositivo con rapidez.


| Oficina/administración | Etiquetas de aviso y advertencia, etiquetas de inventario |
| Fabricación | Etiquetas de producto, etiquetas de protocolo, de ensayo y de pruebas |
| Sanidad | Etiquetas en la recepción de pacientes, bancos de sangre |
| Comercio | Etiquetas de producto, etiquetas de precio |
| Almacén | Etiquetas de depósito, rotulación de estantes |
| Transporte/logística | Etiquetas de dirección y de envío, recepción de mercancías |
| Actos | Etiquetas para eventos deportivos y en escuelas, boletos y entradas |
Altura de corte entre las etiquetas al menos 30 mm
Altura de etiqueta al menos 25 mm
para diámetros de carrete de hasta 250 mm